|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ | ชื่อเรื่อง |
หลักสถิติเบื้องต้น = Principles of Statistics/ ปรีดาภรณ์กาญจนสำราญวงศ์ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Principles of Statistics | ISBN |
978-616-20-0770-5
| พิมพ์ลักษณ์ |
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560, [2017] | เลขหมู่ |
QA276 ป471ห 2560 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ลักษณะทางกายภาพ |
558 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. | หมายเหตุ |
Partial Contents: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ (Introduction to statistics) --สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) -- ความน่าจะเป็น(Probability) -- ตัวแปรสุ่ม (Random variable) --การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuesprobability distribution) --การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง (Continuesprobability distribution) -- การแจกแจงค่าตัวอย่าง (Samplingdistribution) -- การประมาณค่า (Estimation) --การทดสอบสมมติฐาน (Test of hypothesis) --การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) --การทดสอบไคกำลังสอง (Chi-square test) | หัวเรื่อง |
Statistics | หัวเรื่อง |
Mathematical statistics | หัวเรื่อง |
สถิติ | หัวเรื่อง |
คณิตศาสตร์สถิติ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ...............
|