![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน | 1 | ||||||||
ประสาท, สรีรวิทยา | 1 | ||||||||
ประสาท, โรคระบบ การพยาบาล | 1 | ||||||||
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ | 5 | ||||||||
ประสาทวิทยา | 9 | ||||||||
ประสาทวิทยาศาสตร์ | 3 | ||||||||
ประสาทวิทยาศาสตร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ประสาทวิทยาศาสตร์--วิจัย | 1 | ||||||||
ประสาทศัลยศาสตร์ | 1 | ||||||||
ประสาทสรีรวิทยา | 2 | ||||||||
ประสาทสัมผัส | 1 | ||||||||
ประสาทส่วนปลาย | 1 | ||||||||
ประสาทเพอริเฟอรัล การวินิจฉัย | 1 | ||||||||
ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบ | 1 | ||||||||
ประสิทธิผลองค์การ | 1 | ||||||||
ประสิทธิผลองค์การ วิจัย | 1 | ||||||||
ประสิทธิภาพการสอน | 1 | ||||||||
ประเกือม วิจัย | 1 | ||||||||
ประเทศเพื่อนบ้าน การสอนด้วยสื่อ วิจัย | 1 | ||||||||
ประเพณีสิบสองเดือน [มจร] | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |