![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ปลา การแปรรูป | 1 | ||||||||
ปลา พันธุศาสตร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ปลา มหาสารคาม วิจัย | 2 | ||||||||
ปลา วิจัย | 1 | ||||||||
ปลา อาหาร | 1 | ||||||||
ปลา อาหาร การผลิต | 1 | ||||||||
ปลา อาหาร วิจัย | 2 | ||||||||
ปลา เซลล์พันธุศาสตร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ปลา โรค | 1 | ||||||||
ปลา ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
ปลากดเหลือง การเจริญเติบโต วิจัย | 1 | ||||||||
ปลากดเหลือง การเลี้ยง วิจัย | 1 | ||||||||
ปลากระป๋อง | 1 | ||||||||
ปลากระป๋อง การผลิต | 1 | ||||||||
ปลากระป๋อง วิจัย | 2 | ||||||||
ปลากระพงขาว การเลี้ยง | 2 | ||||||||
ปลากัด | 1 | ||||||||
ปลากัด การเลี้ยง | 5 | ||||||||
ปลาคาร์พ การเลี้ยง | 1 | ||||||||
ปลาฉลาม | 12 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |