![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ปลาตะเพียน การเลี้ยง | 2 | ||||||||
ปลาตะเพียน การแปรรูป | 1 | ||||||||
ปลาตะเพียน สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ปลาตะเพียนขาว การขยายพันธุ์ | 2 | ||||||||
ปลาตะเพียนขาว การผสมเทียม | 1 | ||||||||
ปลาตะเพียนขาว การเลี้ยง | 3 | ||||||||
ปลาตะเพียนขาว การเลี้ยง วิจัย | 2 | ||||||||
ปลาทะเล ไทย | 1 | ||||||||
ปลาทับทิม | 2 | ||||||||
ปลาทับทิม การเลี้ยง | 2 | ||||||||
ปลาทู | 1 | ||||||||
ปลานวลจันทร์เทศ การเลี้ยง | 2 | ||||||||
ปลานิล | 1 | ||||||||
ปลานิล การปรับปรุงพันธุ์ | 1 | ||||||||
ปลานิล การสืบพันธุ์ ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ วิจัย | 1 | ||||||||
ปลานิล การอบแห้ง วิจัย | 1 | ||||||||
ปลานิล การเลี้ยง | 2 | ||||||||
ปลานิล การเลี้ยง วิจัย | 9 | ||||||||
ปลานิล มลพิษทางน้ำ วิจัย | 1 | ||||||||
ปลานิล อาหาร วิจัย | 7 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |