![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผม | 18 | ||||||||
ผม การย้อมสีและการกัดสี | 1 | ||||||||
ผม การย้อมสีและการกัดสี | 1 | ||||||||
ผม ศัลยกรรมตกแต่ง | 2 | ||||||||
ผมปลอม | 1 | ||||||||
ผมปลอม การผลิต | 1 | ||||||||
ผลกระทบจากภัยแล้ง มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล วพบ.สระบุรี | 1 | ||||||||
ผลงานทางวิชาการ วิจัย | 2 | ||||||||
ผลงานวิชาการ วิจัย | 1 | ||||||||
ผลผลิต วิจัย | 1 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์--นักศึกษา | 1 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 3 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิจัย | 334 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ. | 1 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเภสัชวิทยา. | 2 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน วิจัย | 2 | ||||||||
ผลสัมฤทธฺ์--การเรียนรู้--ความรู้--เด็กและวัยรุ่น--การเรียน | 1 | ||||||||
ผลิตผลเกษตร | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |