![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ติดสุรา การรักษาด้วยยา | 1 | ||||||||
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี | 3 | ||||||||
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี บริการส่งเสริมสุขภาพ | 1 | ||||||||
ผู้ต้องหา ทัศนคติ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ต้องหา วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ถูกคุมประพฤติ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ | 1 | ||||||||
ผู้ที่ป่วยจิตเวช | 1 | ||||||||
ผู้นำ | 7 | ||||||||
ผู้นำ การบริหาร | 1 | ||||||||
ผู้นำ การประชุม | 19 | ||||||||
ผู้นำ นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้นำ มุกดาหาร วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้นำ วิจัย | 38 | ||||||||
ผู้นำ สกลนคร วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้นำ หนองคาย วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้นำ อุดรธานี วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้นำ แง่จิตวิทยา | 1 | ||||||||
ผู้นำชุมชน การทำงาน วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |