![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ป่วยที่บ้าน, บริการ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยนอก | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยนอก การดูแล วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยผ่าตัด | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยมะเร็ง | 5 | ||||||||
ผู้ป่วยมะเร็ง -- การดูแลอาการ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยมะเร็ง เคมีบำบัด | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย | 3 | ||||||||
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแล | 4 | ||||||||
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย--การดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยสมองเสื่อม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยหนัก | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยหนัก การดูแล | 3 | ||||||||
ผู้ป่วยหนัก การดูแล แง่จิตวิทยา | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยหนัก การประชุม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยหนัก การพยาบาล | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยหนัก วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |