![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ภาพนิ่ง วิจัย | 1 | ||||||||
ภาพบยนตร์แก๊งสเตอร์ | 1 | ||||||||
ภาพประกอบหนังสือ วิจัย | 1 | ||||||||
ภาพพิมพ์ | 5 | ||||||||
ภาพยนตร์ | 398 | ||||||||
ภาพยนตร์ การตลาด วิจัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ การตัดต่อ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ การผลิตและการกำกับรายการ | 7 | ||||||||
ภาพยนตร์ การผลิตและกำกับรายการ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ การเมืองและสังคม | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์ กำลังภายใน | 29 | ||||||||
ภาพยนตร์ ขำขันประชดประชัน | 162 | ||||||||
ภาพยนตร์ จีน | 29 | ||||||||
ภาพยนตร์ จีนกำลังภายใน | 53 | ||||||||
ภาพยนตร์ ชีวิตครอบครัว | 3 | ||||||||
ภาพยนตร์ ชีวิตเด็ก | 4 | ||||||||
ภาพยนตร์ ญิ่ปุ่น | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ญี่ปุ่น | 4 | ||||||||
ภาพยนตร์ ประชดประชัน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ประวัติ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |