![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
อาชีพ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 3 | ||||||||
อาชีพ การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
อาชีพ การสอนด้วยสื่อ วิจัย | 1 | ||||||||
อาชีพ การสอนสื่อ วิจัย | 1 | ||||||||
อาชีพ กาฬสินธุ์ | 1 | ||||||||
อาชีพ กาฬสินธุ์ วิจัย | 4 | ||||||||
อาชีพ ขอนแก่น วิจัย | 2 | ||||||||
อาชีพ ชัยภูมิ | 1 | ||||||||
อาชีพ ทัศนคติ วิจัย | 1 | ||||||||
อาชีพ นครพนม วิจัย | 2 | ||||||||
อาชีพ นครราชสีมา วิจัย | 7 | ||||||||
อาชีพ บุรีรัมย์ วิจัย | 3 | ||||||||
อาชีพ มหาสารคาม วิจัย | 17 | ||||||||
อาชีพ ยโสธร วิจัย | 2 | ||||||||
อาชีพ ร้อยเอ็ด | 1 | ||||||||
อาชีพ ร้อยเอ็ด วิจัย | 14 | ||||||||
อาชีพ ร้อยเอ้ด วิจัย | 2 | ||||||||
อาชีพ วิจัย | 8 | ||||||||
อาชีพ สกลนคร วิจัย | 3 | ||||||||
อาชีพ อุบลราชธานี วิจัย | 3 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |