![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
อาหารจีน | 4 | ||||||||
อาหารชีวจิต | 1 | ||||||||
อาหารทะเล | 1 | ||||||||
อาหารธรรมชาติ | 3 | ||||||||
อาหารธรรมชาติ วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ | 1 | ||||||||
อาหารพื้นบ้าน วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารมังสวิรัติ | 1 | ||||||||
อาหารว่าง | 11 | ||||||||
อาหารว่าง วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพ | 1 | ||||||||
อาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพ วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารสัตว์ การผลิต | 1 | ||||||||
อาหารสัตว์ การเจือปนและการตรวจสอบ วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารสัตว์ วิจัย | 4 | ||||||||
อาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารสัตว์ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารสำเร็จรูป การตลาด วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารสำเร็จรูป การผลิต วิจัย | 1 | ||||||||
อาหารหมักดอง วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |