![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไทย | 1 | ||||||||
เครือข่ายคอมพิวเตอร์. | 2 | ||||||||
เครือข่ายธุรกิจ วิจัย | 2 | ||||||||
เครือข่ายระบบประกันสุขภาพ วิจัย | 1 | ||||||||
เครือข่ายสังคม กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
เครือข่ายสังคม ไทย การประชุม | 1 | ||||||||
เครือข่ายสารสนเทศ | 1 | ||||||||
เครือข่ายสารสนเทศ วิจัย | 1 | ||||||||
เครือข่ายห้องสมุด การประชุม | 1 | ||||||||
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิจัย | 3 | ||||||||
เครือหมาน้อย วิจัย | 3 | ||||||||
เครื่องกรอไหม วิจัย | 1 | ||||||||
เครื่องกลึง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
เครื่องกอไหม วิจัย | 1 | ||||||||
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน | 1 | ||||||||
เครื่องกำเนิดแสงสยาม | 1 | ||||||||
เครื่องขยายเสียง | 2 | ||||||||
เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม | 1 | ||||||||
เครื่องจักรกล การออกแบบ วิจัย | 2 | ||||||||
เครื่องจักรกล วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |