![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เพลงพื้นเมืองลาว | 1 | ||||||||
เพลงพื้นเมืองไทย | 60 | ||||||||
เพลงพื้นเมืองไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
เพลงพื้นเมืองไทย (ภาคใต้) | 1 | ||||||||
เพลงพื้นเมืองไทย การประกวด | 1 | ||||||||
เพลงรำวง | 15 | ||||||||
เพลงลาว | 6 | ||||||||
เพลงลาวดวงเดือน. | 1 | ||||||||
เพลงลูกทุ่ง | 267 | ||||||||
เพลงลูกทุ่ง การประกวด | 1 | ||||||||
เพลงลูกทุ่ง วิจัย | 12 | ||||||||
เพลงศาสนา | 2 | ||||||||
เพลงศาสนา [พุทธศาสนา] | 1 | ||||||||
เพลงสรรเสริญพระบารมี | 3 | ||||||||
เพลงสวด | 1 | ||||||||
เพลงสากล | 8 | ||||||||
เพลงสำหรับเด็ก | 12 | ||||||||
เพลงสำหรับเด็ก ไทย | 11 | ||||||||
เพลงสุนทราภรณ์ | 3 | ||||||||
เพลงหมอลำ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |