![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เรือ ความเร็ว | 1 | ||||||||
เรือกอและ สตูล | 1 | ||||||||
เรือดำน้ำ สหรัฐอเมริกา | 1 | ||||||||
เรือท่องเที่ยว | 3 | ||||||||
เรือนจำ | 1 | ||||||||
เรือนจำ กาฬสินธุ์ วิจัย | 2 | ||||||||
เรือนจำ ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
เรือนจำ นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
เรือนจำ มหาสารคาม | 1 | ||||||||
เรือนจำ ร้อยเอ็ด วิจัย | 2 | ||||||||
เรือนจำ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ความพอใจในการทำงาน วิจัย | 1 | ||||||||
เรือนไทดำ วิจัย | 1 | ||||||||
เรือนไทย วิจัย | 1 | ||||||||
เรือประมง | 1 | ||||||||
เรือพระที่นั่ง | 2 | ||||||||
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ | 1 | ||||||||
เรือยาว ไทย | 1 | ||||||||
เรือรบ | 1 | ||||||||
เรือลำชี วิจัย | 1 | ||||||||
เรือสะเทินน้ำสะเทินบก | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |