![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
กาชาด บุรีรัมย์ วิจัย | 1 | ||||||||
กาพย์ วิจัย | 1 | ||||||||
กาพย์เห่เรือ | 1 | ||||||||
กามวิปริต วิจัย | 1 | ||||||||
กายบริหาร | 17 | ||||||||
กายบริหาร วิจัย | 1 | ||||||||
กายบริหาร วิจัย. | 2 | ||||||||
กายบริหาร ไทย | 1 | ||||||||
กายบริหารยืดเส้น | 2 | ||||||||
กายภาพบำบัด | 8 | ||||||||
กายภาพบำบัด เด็ก | 1 | ||||||||
กายภาพบำบัด. | 1 | ||||||||
กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ | 1 | ||||||||
กายวิภาคศาสตร์ | 12 | ||||||||
กายวิภาคศาสตร์ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย | 2 | ||||||||
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา. | 1 | ||||||||
กายวิภาคศาสตร์. | 1 | ||||||||
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ | 5 | ||||||||
กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของมนุษย์ | 1 | ||||||||
การ สอนแบบโครงงาน วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |