![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) | 2 | ||||||||
การจัดและประเมินผลการศึกษา | 1 | ||||||||
การจัยชั้นเรียน วิจัย | 1 | ||||||||
การจำ (จิตวิทยา) วิจัย | 11 | ||||||||
การจำลองระบบ วิจัย | 1 | ||||||||
การจำหน่วยผู้ป่วย | 1 | ||||||||
การจำแนกกลุ่มผู้ป่วย | 1 | ||||||||
การจำและการเรียนรู้ | 1 | ||||||||
การจูงใจ (จิตวิทยา) | 5 | ||||||||
การจูงใจ (จิตวิทยา) วิจัย | 15 | ||||||||
การจูงใจในการทำงาน นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
การจูงใจในการทำงาน วิจัย | 3 | ||||||||
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) | 2 | ||||||||
การจ้างงาน (ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์) | 1 | ||||||||
การฉีดยา เบาหวาน ผู้ป่วย | 1 | ||||||||
การฉีดวัคซีน | 1 | ||||||||
การชนไก่ วิจัย | 1 | ||||||||
การชะลอวัย | 2 | ||||||||
การชัก การรักษาด้วยยา วิจัย | 1 | ||||||||
การชำระภาษี วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |