![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การตกแต่งบ้าน การออกแบบ วิจัย | 5 | ||||||||
การตกแต่งภายใน วิจัย | 1 | ||||||||
การตกแต่งและการประดับ | 4 | ||||||||
การตรวจ สาธารณสุข | 1 | ||||||||
การตรวจ ห้องปฏิบัติการ | 1 | ||||||||
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ. | 1 | ||||||||
การตรวจคัดโรค | 5 | ||||||||
การตรวจคัดโรค. | 1 | ||||||||
การตรวจประสาท | 1 | ||||||||
การตรวจประเมิน | 1 | ||||||||
การตรวจร่างกาย | 21 | ||||||||
การตรวจร่างกาย. | 2 | ||||||||
การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ | 1 | ||||||||
การตรวจศพ | 1 | ||||||||
การตรวจสอบภายใน | 1 | ||||||||
การตรวจสอบภายใน นครราชสีมา วิจัย | 2 | ||||||||
การตรวจสอบภายใน วิจัย | 5 | ||||||||
การตรวจห้องปฏิบัติการ | 1 | ||||||||
การตลาด | 15 | ||||||||
การตลาด การจัดการ วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |