![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การทดสอบทางจิตวิทยา วิจัย | 1 | ||||||||
การทดสอบเลือด. | 1 | ||||||||
การทหาร | 1 | ||||||||
การทอผ้า | 7 | ||||||||
การทอผ้า การบริหาร วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า พิษณุโลก วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า มหาสารคาม วิจัย | 5 | ||||||||
การทอผ้า มุกดาหาร วิจัย | 2 | ||||||||
การทอผ้า ยโสธร | 1 | ||||||||
การทอผ้า ร้อยเอ็ด วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า ลาว วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า ศรีสะเกษ วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า อำนาจเจริญ วิจัย | 1 | ||||||||
การทอผ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ | 1 | ||||||||
การทอผ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ วิจัย | 2 | ||||||||
การทอผ้า เครื่องมือและเครื่องใช้ ร้อยเอ็ด วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |