![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การซักประวัติผู้ป่วย. | 1 | ||||||||
การซักรีด | 2 | ||||||||
การซื้อสินค้าทางไกล วิจัย | 1 | ||||||||
การดวล | 1 | ||||||||
การดำน้ำ | 2 | ||||||||
การดำเนินงาน--คุณภาพการศึกษา | 1 | ||||||||
การดำเนินงานการแพทย์แผนไทย | 1 | ||||||||
การดำเนินชีวิต | 20 | ||||||||
การดำเนินชีวิต ปรัชญา | 1 | ||||||||
การดำเนินชีวิต ปรัชญา. | 1 | ||||||||
การดำเนินชีวิต ภาพ | 1 | ||||||||
การดำเนินชีวิต วิจัย | 5 | ||||||||
การดำเนินชีวิต แง่ศาสนา พุทธศาสนา | 1 | ||||||||
การดำเนินชีวิต แง่ศาสนา. | 1 | ||||||||
การดำเนินชีวิต แง่เศรษฐกิจ. | 2 | ||||||||
การดื่มสุรา พฤติกรรม ไทย | 1 | ||||||||
การดื่มสุรา ไทย สถิติ | 1 | ||||||||
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 1 | ||||||||
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ วิจัย | 2 | ||||||||
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แง่อนามัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |