![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การบัญชี คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย | 5 | ||||||||
การบัญชี ต้นทุนและประสิทธิผล วิจัย | 2 | ||||||||
การบัญชี มาตรฐาน | 1 | ||||||||
การบัญชี วิจัย | 33 | ||||||||
การบัญชี สกลนคร วิจัย | 2 | ||||||||
การบัญชี แง่สังคม วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชี แบบทดสอบ วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5 | ||||||||
การบัญชี ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 2 | ||||||||
การบัญชีต้นทุน | 2 | ||||||||
การบัญชีต้นทุน วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีบริหาร | 2 | ||||||||
การบัญชีภาษีอากร ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีภาษีอากร วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีสังคม วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีสินทรัพย์ การใช้เครื่องจักรกล | 1 | ||||||||
การบันทึกข้อมูล (คอมพิวเตอร์) | 2 | ||||||||
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ. | 2 | ||||||||
การบันทึกภาพด้วยรังสี | 1 | ||||||||
การบันทึกภาพรังสีทรวงอก | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |