![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การฝึกอบรม | 1 | ||||||||
การฝึกอบรม วิจัย | 2 | ||||||||
การฝึกอบรม การประเมิน วิจัย | 2 | ||||||||
การฝึกอบรม วิจัย | 15 | ||||||||
การฝึกอาชีพ | 1 | ||||||||
การฝึกอาชีพ วิจัย | 1 | ||||||||
การฝึกอาชีพ อุบลราชธานี วิจัย | 1 | ||||||||
การฝึกอาชีพ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
การฝึกอาชีพสำหรับสตรี วิจัย | 1 | ||||||||
การพนัน | 2 | ||||||||
การพนัน การประชาสัมพันธ์ วิจัย | 1 | ||||||||
การพนัน มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
การพนัน อุบลราชธานี วิจัย | 1 | ||||||||
การพนัน ไทย ประวัติ วิจัย | 1 | ||||||||
การพบาบาล เด็ก | 1 | ||||||||
การพยาบาล | 65 | ||||||||
การพยาบาล การวิจัย | 1 | ||||||||
การพยาบาล การสวนปัสสาวะ | 1 | ||||||||
การพยาบาล การให้บริการ | 1 | ||||||||
การพยาบาล วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |