![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การรักษาโรค วิจัย | 2 | ||||||||
การรักษาโรค ศรีสะเกษ วิจัย | 1 | ||||||||
การรักษาโรค. | 3 | ||||||||
การรักษาโรคเบื้องต้น | 1 | ||||||||
การรักษาโรคเอชไอวี | 1 | ||||||||
การรับบริการ | 1 | ||||||||
การรับประทานอาหาร | 1 | ||||||||
การรับรองคุณภาพ | 1 | ||||||||
การรับรู้ | 18 | ||||||||
การรับรู้ วิจัย | 20 | ||||||||
การรับรู้--การตั้งครรภ์ | 1 | ||||||||
การรับรู้ตนเอง อุดรธานี วิจัย | 1 | ||||||||
การรับรู้ประสบการณ์ | 1 | ||||||||
การรับรู้สิทธิของผู้ป่วย วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ | 11 | ||||||||
การรำ การศึกษาและการสอน | 1 | ||||||||
การรำ กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ นครพนม วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ มหาสารคาม วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |