![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การรำ มุกดาหาร วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ ร้อยเอ็ด วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ ลาว | 2 | ||||||||
การรำ วิจัย | 2 | ||||||||
การรำ สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ ไทย | 20 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคกลาง) | 2 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 2 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 6 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคใต้) | 1 | ||||||||
การรำ ไทย การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | 1 | ||||||||
การรู้คิด วิจัย | 1 | ||||||||
การรู้คิด แบบทดสอบ วิจัย | 1 | ||||||||
การรู้จำตัวอักษร วิจัย | 1 | ||||||||
การรู้สารสนเทศ กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
การรู้เท่าทันสื่อ | 1 | ||||||||
การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) | 1 | ||||||||
การร้องเพลง | 7 | ||||||||
การร้องเพลง การศึกษาและการสอน | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |