![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การล้างพิษ (สุขภาพ) | 1 | ||||||||
การวัดความถนัดทางการเรียน วิจัย | 7 | ||||||||
การวัดความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบ วิจัย | 7 | ||||||||
การวัดทางจิตวิทยา วิจัย | 1 | ||||||||
การวัดผล วิจัย | 2 | ||||||||
การวัดผลการศึกษา | 1 | ||||||||
การวัดผลการศึกษา วิจัย | 3 | ||||||||
การวัดผลงาน | 1 | ||||||||
การวัดผลงาน วิจัย | 2 | ||||||||
การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ วิจัย | 3 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา | 2 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา กาฬสินธุ์ วิจัย | 2 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา ขอนแก่น วิจัย | 2 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา ร้อยเอ็ด วิจัย | 4 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา วิจัย | 36 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา หลักสูตร วิจัย | 1 | ||||||||
การวัดผลทางการศึกษา. | 1 | ||||||||
การวัดแสง วิจัย | 1 | ||||||||
การวัดไฟฟ้า | 2 | ||||||||
การวัดไฟฟ้า วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |