![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การสอนด้วนสื่อ วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ | 4 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ การฝึกอบรม วิจัย | 2 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ นครพนม วิจัย | 2 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ มหาสารคาม วิจัย | 6 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ ร้อยเอ็ด วิจัย | 2 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ วิจัย | 264 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ ศรีสะเกษ วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ สกลนคร วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนด้วยสื่อ เลย วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนบูรณาการ | 1 | ||||||||
การสอนภาคปฏิบัติ | 1 | ||||||||
การสอนหนังสือ วิจัย | 2 | ||||||||
การสอนแบบ 4 แมท วิจัย | 2 | ||||||||
การสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนแบบคู่สัญญา | 1 | ||||||||
การสอนแบบนิรนัย วิจัย | 1 | ||||||||
การสอนแบบบูรณาการ | 1 | ||||||||
การสอนแบบบูรณาการ วิจัย | 14 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |