![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การสอนแบบโครงงาน วิจัย | 413 | ||||||||
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย | 1 | ||||||||
การสอนในคลินิก | 1 | ||||||||
การสอบ วิจัย | 1 | ||||||||
การสอบ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
การสอบบัญชี | 2 | ||||||||
การสอบบัญชี วิจัย | 4 | ||||||||
การสอบบัญชี อุบลราชธานี วิจัย | 1 | ||||||||
การสอบสวน วิจัย | 2 | ||||||||
การสอบสวนคดีอาญา วิจัย | 1 | ||||||||
การสอบสวนทรัพย์สิน | 2 | ||||||||
การสอบแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิจัย | 2 | ||||||||
การสะเดาะเคราะห์ | 1 | ||||||||
การสะเดาะเคราะห์ วิจัย | 4 | ||||||||
การสัก | 2 | ||||||||
การสังเคราะห์ วิจัย | 1 | ||||||||
การสังเคราะห์งานวิจัย วิจัย | 1 | ||||||||
การสังเคราะห์แสง | 1 | ||||||||
การสังเคราะห์แสง การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 2 | ||||||||
การสังเคราะห์แสง วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |