![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การแพทย์. | 3 | ||||||||
การแพทย์กับสังคม | 2 | ||||||||
การแพทย์คลินิก | 1 | ||||||||
การแพทย์ชนบท | 1 | ||||||||
การแพทย์ชนบท บุรีรัมย์ วิจัย | 1 | ||||||||
การแพทย์ทางเลือก | 6 | ||||||||
การแพทย์ทางเลือก การประชุม | 1 | ||||||||
การแพทย์ทางเลือก ไทย | 2 | ||||||||
การแพทย์แบบผสมผสาน | 1 | ||||||||
การแพทย์แบบพหุลักษณ์ | 1 | ||||||||
การแพทย์แผนจีน | 2 | ||||||||
การแพทย์แผนโบราณ | 3 | ||||||||
การแพทย์แผนโบราณ การรักษา | 1 | ||||||||
การแพทย์แผนโบราณ จีน | 2 | ||||||||
การแพทย์แผนโบราณ ไทย | 4 | ||||||||
การแพทย์แผนโบราณ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
การแพทย์แผนโบราณ ไทย. | 1 | ||||||||
การแพทย์แผนไทย | 5 | ||||||||
การแพทย์แผนไทย การจัดการเรียนการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
การแพทย์แผนไทย การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |