![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ดนตรี นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรี ยโสธร วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรี หลักสูตร วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรี แบบทดสอบ วิจัย | 3 | ||||||||
ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 | ||||||||
ดนตรี ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทัศนคติ วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรี ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรีกับผู้สูงอายุ | 1 | ||||||||
ดนตรีบรรเลง | 1 | ||||||||
ดนตรีบำบัด | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน | 15 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน การประกวด | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน กาฬสินธุ์ | 2 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน ขอนแก่น ทำเนียบนาม | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน ร้อยเอ็ด | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน ร้อยเอ็ด วิจัย | 7 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน ลาว | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน สกลนคร วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรีพื้นบ้าน สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |