![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ดนตรีไทย | 27 | ||||||||
ดนตรีไทย การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรีไทย ฐานข้อมูล วิจัย | 1 | ||||||||
ดนตรีไทย วิจัย | 1 | ||||||||
ดนนตรีพื้นบ้าน ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
ดรอว์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | 1 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ | 1 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ 2. | 1 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ 4. | 4 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ เอ็มเอ็กซ์ | 2 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ เอ็มเอ็กซ์ 2004 | 1 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ เอ็มเอ็กซ์ 2004. | 2 | ||||||||
ดรีมวีเวอร์ เอ็มเอ็กซ์ การสอนด้วยสื่อ | 1 | ||||||||
ดวงจันทร์ | 2 | ||||||||
ดวงอาทิตย์ | 4 | ||||||||
ดอกอัญชัน วิจัย | 1 | ||||||||
ดอกไม้ | 3 | ||||||||
ดอกไม้ การปลูก | 2 | ||||||||
ดอกไม้ การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |