![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ดอกไม้ ภาพ | 3 | ||||||||
ดอกไม้ ไทย ภาพ | 1 | ||||||||
ดอกไม้จันทน์ | 1 | ||||||||
ดอกไม้จันทน์ วิจัย | 1 | ||||||||
ดอกไม้ประดิษฐ์ | 9 | ||||||||
ดอกไม้ประดิษฐ์ การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิจัย | 2 | ||||||||
ดอกไม้ประดิษฐ์ การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
ดอกไม้ประดิษฐ์ วิจัย | 2 | ||||||||
ดอกไม้ป่า ภาพ | 1 | ||||||||
ดอกไม้ป่า ภาพถ่าย | 1 | ||||||||
ดอกไม้แห้ง | 1 | ||||||||
ดอกไม้ไฟ | 1 | ||||||||
ดอนปู่ตา | 2 | ||||||||
ดอนปู่ตา มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ดอนปู่ตา ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
ดักแด้ไหม การแปรรูป วิจัย | 1 | ||||||||
ดักแด้ไหม การใช้ประโยชน์ วิจัย | 1 | ||||||||
ดักแด้ไหม วิจัย | 3 | ||||||||
ดัชนี ฐานข้อมูล วิจัย | 1 | ||||||||
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |