![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
นักศึกษา การให้คำปรึกษา วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา กิจกรรมทางการเมือง | 2 | ||||||||
นักศึกษา กิจกรรมทางการเมือง วิจัย | 3 | ||||||||
นักศึกษา ขอนแก่น วิจัย | 5 | ||||||||
นักศึกษา ความพึงพอใจ วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา จรรยาบรรณ วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา ชัยภูมิ วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา ทัศนคติ วิจัย | 16 | ||||||||
นักศึกษา นครราชสีมา วิจัย | 3 | ||||||||
นักศึกษา บุคลิกภาพ วิจัย | 5 | ||||||||
นักศึกษา พฤติกรรม วิจัย | 9 | ||||||||
นักศึกษา พฤติกรรมทางเพศ วิจัย | 6 | ||||||||
นักศึกษา มหาสารคาม วิจัย | 14 | ||||||||
นักศึกษา ยโสธร วิจัย | 1 | ||||||||
นักศึกษา ร้อยเอ็ด วิจัย | 6 | ||||||||
นักศึกษา วิจัย | 5 | ||||||||
นักศึกษา วินัย วิจัย | 3 | ||||||||
นักศึกษา ศรีสะเกษ วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |