![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
นักเขียนเรื่องสั้น วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน การดูแล วิจัย | 4 | ||||||||
นักเรียน การปรับตัว วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน การศึกษาต่อ วิจัย | 8 | ||||||||
นักเรียน การสอบ วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน การออกกำลังกาย วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน การใช้ยาเสพติด | 1 | ||||||||
นักเรียน การให้คำปรึกษา วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน กาฬสินธุ์ วิจัย | 14 | ||||||||
นักเรียน ขอนแก่น วิจัย | 11 | ||||||||
นักเรียน จรรยาบรรณ วิจัย | 1 | ||||||||
นักเรียน จิตวิทยา วิจัย | 2 | ||||||||
นักเรียน ชัยภูมิ วิจัย | 2 | ||||||||
นักเรียน ทัศนคติ วิจัย | 4 | ||||||||
นักเรียน นครราชสีมา วิจัย | 4 | ||||||||
นักเรียน บุคลิกภาพ วิจัย | 2 | ||||||||
นักเรียน บุรีรัมย์ วิจัย | 5 | ||||||||
นักเรียน พฤติกรรม วิจัย | 38 | ||||||||
นักเรียน มหาสารคาม วิจัย | 6 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |