![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
น้ำยาฆ่าเชื้อ | 1 | ||||||||
น้ำยาซักแห้ง | 1 | ||||||||
น้ำยาทำความสะอาด | 4 | ||||||||
น้ำยาปรับผ้านุ่ม | 2 | ||||||||
น้ำยาล้างจาน | 3 | ||||||||
น้ำยาเช็ดกระจก | 2 | ||||||||
น้ำสกัดชีวภาพ | 1 | ||||||||
น้ำสมุนไพร | 1 | ||||||||
น้ำส้ม | 1 | ||||||||
น้ำหนักตัว | 1 | ||||||||
น้ำหนักเกิน | 1 | ||||||||
น้ำอบไทย | 1 | ||||||||
น้ำเสาวรส | 1 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด | 2 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดโลหะ วิจัย | 1 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด วิจัย | 8 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด หนองคาย วิจัย | 1 | ||||||||
น้ำเสีย การบำบัด อุดรธานี วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |