ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 100824s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 ^aW84^bจ6 | |||
110 1 ^aสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
245 00 สุขภาพคนไทย 2553 :^b12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ /^cสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
260 ^aกรุงเทพ :^bมหาวิทยาลัยมหิดล ,^c2553 | |||
300 ^a120 หน้า :^bภาพและแผนภูมิประกอบ | |||
650 0 ^aแรงงาน^xประเทศไทย | |||
650 0 ^aการทำงาน | |||
650 0 ^aสุขภาพ^xแรงงาน | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | W84 จ6 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | W84 จ6 ฉ.2 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|