|
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 141010s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 082 0 ^aวจ ^bภ375ป ^d2556 | |||
| 100 0 ^aภัทราพร ทองปรุง | |||
| 245 00 ^aปัจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตรัง/^cภัทราพร ทองปรุง และคณะ | |||
| 260 ^aตรัง : ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, ^c2556 | |||
| 300 ^a113 หน้า | |||
| 650 0 ^aผู้ป่วยโรคหลอดเลือด | |||
| 700 0 ^aวจีพัชร กังแฮ | |||
| 700 0 ^aสุดารัตน์ จิตเที่ยง | |||
| 700 0 ^aสุพัตรา ฝันนิมิตร | |||
| 999 ^aศิวิมล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | ภัทราพร ทองปรุง | ►วิจัย-วิทยานิพนธ์ | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|