![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121662 | |||
003 BCNT | |||
008 171130s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 วจ ก435ผ 2553 | |||
082 0 วจ ก435ผ 2553 | |||
100 0 กรกมล ขุนทอง | |||
245 00 ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง/กรกมล ขุนทอง | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,2553. | |||
300 118 หน้า | |||
650 0 พฤติกรรม--การดูแล--โรคความดันโลหิตสูง | |||
700 0 อรวรรร บุญเรือง | |||
999 สุทธิดา ทับทิมทอง(นักศึกษาฝึกงาน) |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ก435ผ 2553 c.1 | ►วิจัย-วิทยานิพนธ์ | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|