![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121735 | |||
003 BCNT | |||
008 180612s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 วจ ก154ผ 2559 | |||
100 0 สิริลักษณ์ รอมไธสง และคณะ | |||
245 00 ผลการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1/พิสิริลักษณ์ รอมไธสง และคณะ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง,2559. | |||
300 ^a150 หน้า | |||
650 0 กิจกรรมการเรียนรู้ | |||
999 ^aปรมินทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ก154ผ 2559 c.1 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|