![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121777 | |||
003 BCNT | |||
008 180614s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 วจ ฐ420ค 2557 | |||
100 0 ฐาปนี อัครสุวรรณกุล,, | |||
245 00 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้บริการห้องปฎิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบบรมราชชนนี ตรัง/ฐาปนี อัครสุวรรณกุล | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง,2557. | |||
300 90 หน้า | |||
650 0 ความพึงพอใจ--ห้องปฎิบัติการพยาบาล | |||
700 0 จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน | |||
999 ^aปรมินทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ฐ420ค 2557 c.1 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
2. | ![]() งานวิจัย | วจ ฐ420ค 2557 c.2 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
3. | ![]() งานวิจัย | วจ ฐ420ค 2557 c.3 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ความพึงพอใจ--ห้องปฎิบัติการพยาบาล]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|