![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121815 | |||
003 BCNT | |||
008 180712s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 วจ ป324ผ 2557 | |||
100 0 ปกาศิต ชูร่ม และคณะ | |||
245 00 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฮูล่าฮูปต่อน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง/ปกาศิต ชูร่ม และคณะ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,2557. | |||
300 ^a80 หน้า | |||
650 0 การออกกำลังกาย | |||
999 ^aปรมินทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ป324ผ 2557 c.1 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|