|
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121911 | |||
| 003 BCNT | |||
| 008 180830s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164233409 | |||
| 050 4 HA 29 ศ452ก 2559 | |||
| 100 0 ^aศิริชัย กาญจนวาสี | |||
| 245 00 ^aการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย /^cศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 7 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2559. | |||
| 650 0 ^aStatistics | |||
| 700 0 ^aทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ | |||
| 999 ปรมินทร์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | ศิริชัย กาญจนวาสี c.1 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | ศิริชัย กาญจนวาสี c.2 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | ศิริชัย กาญจนวาสี c.3 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | ศิริชัย กาญจนวาสี c.4 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | ศิริชัย กาญจนวาสี c.5 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|